| BBA | Duration : 3Years | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Course Code | Title of the Course | CIA Max |
ESE Max |
Total Max |
C Max |
| FIRST YEAR – I SEMESTER | ||||||
| 1 | 10411A/B | Part -1 Tamil Paper I / Communication Skills | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 2 | 10412 | Part -II English Paper I | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 3 | 10413 | Principles of Economics | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 4 | 10414 | Financial Accounting | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| FIRST YEAR – II SEMESTER | ||||||
| 5 | 10421A/B | Part -1 Tamil Paper II / Communication Skills | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 6 | 10422 | Part -II English Paper II | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 7 | 10423 | Principle of Management | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 8 | 10424 | Cost Accounting | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| SECOND YEAR – III SEMESTER | ||||||
| 9 | 10431 | Organizational Behaviour | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 10 | 10432 | Business Statistics | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 11 | 10433 | Banking Theory | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 12 | 10434 | Banking Law and Practice I | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| SECOND YEAR – IV SEMESTER | ||||||
| 13 | 10441 | Elements of Marketing | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 14 | 10442 | Banking Law and Practice II | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 15 | 10443 | Research Methods | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 16 | 10444 | Computer and Banking | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| THIRD YEAR – V SEMESTER | ||||||
| 17 | 10451 | Rural Banking | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 18 | 10452 | Management Accounting | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 19 | 10453 | Human Resource Management | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 20 | 10454 | Tourism Enterpreneurship | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| THIRD YEAR – VI SEMESTER | ||||||
| 21 | 10461 | Marketing of Banking Services | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 22 | 10462 | Financial Management | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 23 | 10463 | Business Law | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 24 | 10464 | Enterpreneurship | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| 600 | 1800 | 2400 | 96 | |||
- Home
- BBA – Syllabus