| M.SC. INFORMATION TECHNOLOGY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATION : TWO YEARS | ||||||
| ELIGIBILITY : BACHELOR DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY | ||||||
| Sem | Course Code | Course Title | CIA (Max) |
ESE (Max) |
Total (Max) |
Credit |
| I | 31311 | Computer Organization and Architecture | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 31312 | Object Oriented Programming And Java | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31313 | Data Structure and Algorithms | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31314 | Object Oriented Programming And Java Lab | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| II | 31321 | Data Mining and Warehousing | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 31322 | Relational Database Management System (RDBMS) | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31323 | Visual Programming with .NET | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31324 | VB.Net & RDBMS Lab | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| III | 31331 | Open Source Software | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 31332 | Operating System | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31333 | Computer Networks | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31334 | Open Source Lab | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| IV | 31341 | Web Technology | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 31342 | Software Engineering | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31343 | Cloud Computing | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 31344 | Web Technology Lab | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| Grand Total | 400 | 1200 | 1600 | 64 | ||
- Home
- M.SC. INFORMATION TECHNOLOGY