| M.SC. COMPUTER SCIENCE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATION : TWO YEARS | ||||||
| ELIGIBILITY : BACHELOR DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY WITH MATHEMATICS AT +2 LEVEL | ||||||
| Sem | Course Code | Course Title | CIA (Max) |
ESE (Max) |
Total (Max) |
Credit |
| I | 34111 | Design and Analysis of Algorithms | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 34112 | Applied Mathematics for Computer Science | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34113 | Advanced Java Programming | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34114 | Lab – Advanced Java Programming | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| II | 34121 | Computer System Architecture | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 34122 | Distributed Operating System | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34123 | .Net Programming | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34124 | Lab – .Net Programming | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| III | 34131 | Cryptography and Network Security | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 34132 | Cloud Computing | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34133 | Web Technology | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34134 | Lab – Web Technology | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| IV | 34141 | Data Mining and Warehousing | 25 | 75 | 100 | 4 |
| 34142 | Mobile Application Development | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34143 | Artificial Intelligence and Expert Systems | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| 34144 | Project | 25 | 75 | 100 | 4 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 16 | ||
| Grand Total | 400 | 1200 | 1600 | 64 | ||
- Home
- M.SC. COMPUTER SCIENCE