| DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATION : ONE YEAR ELIGIBILITY : 10+2/10+3 WITH MATHEMATICS/STATISTICS/BUSINESS MATHEMATICS |
||||||
| Sem | Course Code | Course Title | CIA (Max) |
ESE (Max) |
Total (Max) |
Credit |
| I | 51811 | Fundamentals Of Artificial Intelligence | 25 | 75 | 100 | 2 |
| 51812 | Relational Database Management System(RDBMS) | 25 | 75 | 100 | 2 | |
| 51813 | R Programming | 25 | 75 | 100 | 2 | |
| 51814 | R Programming Lab | 25 | 75 | 100 | 2 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 8 | ||
| II | 51821 | Fundamentals Of Machine Learning | 25 | 75 | 100 | 2 |
| 51822 | Principles of Soft Computing | 25 | 75 | 100 | 2 | |
| 51823 | Python Programming | 25 | 75 | 100 | 2 | |
| 51824 | Machine Learning using Python Lab | 25 | 75 | 100 | 2 | |
| Total | 100 | 300 | 400 | 8 | ||
| Grand Total | 200 | 600 | 800 | 16 | ||
- Home
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE